Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt (min.) | ||
Eerola O. | 4 | 5 | 3 | 8 | |||
Tupamäki | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
Mäkiranta | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
Sepponen | 4 | 1 | 1 | ||||
Pekkala V. | 4 | 1 | 1 | ||||
Eerola N. | 4 | 1 | 1 | ||||
Rinne | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
Seppälä M. | 4 | 1 | 1 | ||||
Rantala | 4 | ||||||
Pekkala M. | 4 | ||||||
Siltala | 4 | ||||||
Seppälä S. | 4 | 1 | 1 | ||||
Onikki | 2 | ||||||
Niemistö | |||||||
Maalivahdit
Ottelut | Torjunnat | PM | Torjunta-% | Minuutit | PM/KA | |
Seppälä Minna | 2 | |||||
Päivitetty 29.9.2016